Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | AUTO JAROV, s.r.o.IČO: 45789584 |
|---|---|
| Osiková 2688/2 130 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110910613 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Martin Střelka |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 19.12.2009 |
| Den vzniku oprávnění | 19.12.2009 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.857 | 0.000 |
| Sluneční | 0.857 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110910613
|
Evidenční číslo: 1
FVE Auto Jarov
130 00 Praha,
Osiková 2688/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Žižkov | 727415 | Praha | 2890/10 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.075 | 0.000 |
| Sluneční | 0.075 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE - Auto Jarov Kunratice
148 00 Praha,
Vídeňská 1755/126,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunratice | 728314 | Praha | 2380/158, 2380/165 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.291 | 0.000 |
| Sluneční | 0.291 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE - Auto Jarov Osiková II.
130 00 Praha,
Osiková 2688/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Žižkov | 727415 | Praha | 2914/19, 21, 24, 25; |
| Žižkov | 727415 | Praha | 2931/161, 163; 2890/13; |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.491 | 0.000 |
| Sluneční | 0.491 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |