Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | AlfaEnergie s.r.o.IČO: 28711386 |
|---|---|
| Nová Ves v Horách
217 435 45 Nová Ves v Horách okres Most kraj Ústecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110910294 |
| Odpovědný zástupce | Petr Struhovský |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 30.11.2009 |
| Den vzniku oprávnění | 30.11.2009 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.096 | 0.000 |
| Sluneční | 0.096 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110910294
|
Evidenční číslo: 1
FVE 9kWp AlfaEnergie s.r.o.
435 45 Nová Ves v Horách,
Nová Ves v Horách 217,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nová Ves v Horách | 706027 | Nová Ves v Horách | par.č.st. 248 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.009 | 0.000 |
| Sluneční | 0.009 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE 75 kWp AlfaEnergie s.r.o.
687 04 Jankovice,
Jankovice,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jankovice u Uherského Hradiště | 656844 | Jankovice | par.č. 522, 521/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.075 | 0.000 |
| Sluneční | 0.075 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE 12 kWp AlfaEnergie s.r.o.
435 45 Nová Ves v Horách,
Nová Ves v Horách 217,
okres Most,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nová Ves v Horách | 706027 | Nová Ves v Horách | 38/1; 40/5; |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.012 | 0.000 |
| Sluneční | 0.012 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |