Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | ----------------IČO: ---------------- |
|---|---|
| ---------------- ----------/--------- ---------- ---------------- okres ---------------- kraj ---------------- země ---------------- |
|
| Organizační složka | IČO: |
|
okres kraj země |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110910093 |
| Odpovědný zástupce | ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 09.12.2009 |
| Den vzniku oprávnění | 09.12.2009 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.198 | 0.000 |
| Sluneční | 0.180 | 0.000 |
| Vodní | 0.018 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110910093
|
Evidenční číslo: 1
Polžice
346 01 Srby,
Srby,
okres Domažlice,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Polžice u Horšovského Týna | 753017 | Srby | st. 64 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.018 | 0.000 |
| Vodní | 0.018 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Radbuza | |
| Říční km | 77.99500 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Lštění 36
346 01 Blížejov,
Blížejov,
okres Domažlice,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lštění nad Zubřinou | 687855 | Blížejov | 658/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Nádražní 104, Kdyně
345 06 Kdyně,
Nádražní 104,
okres Domažlice,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kdyně | 664677 | Kdyně | st. 661 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.150 | 0.000 |
| Sluneční | 0.150 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |