Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | MHA, s.r.o.IČO: 25156896 |
|---|---|
| Školní 511 396 01 Humpolec okres Pelhřimov kraj Vysočina země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110909832 |
| Odpovědný zástupce | Miroslav Med |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 19.11.2009 |
| Den vzniku oprávnění | 19.11.2009 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.268 | 0.145 |
| Plynový a spalovací | 0.080 | 0.145 |
| Sluneční | 0.188 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110909832
|
Evidenční číslo: 1
FVE MHA Humpolec - Školní
396 01 Humpolec,
Školní,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Humpolec | 649325 | Humpolec | St. 451/8; St. 770/13 |
| Humpolec | 649325 | Humpolec | St. 770/14 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.060 | 0.000 |
| Sluneční | 0.060 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE MHA Žižkova
396 01 Humpolec,
Žižkova 1627,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Humpolec | 649325 | Humpolec | St. 770/12 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.005 | 0.000 |
| Sluneční | 0.005 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
KGJ MHA Humpolec - Školní
396 01 Humpolec,
Školní,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Humpolec | 649325 | Humpolec | St. 770/24 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.050 | 0.083 |
| Plynový a spalovací | 0.050 | 0.083 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
KGJ MHA Žižkova
396 01 Humpolec,
Žižkova,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Humpolec | 649325 | Humpolec | St. 770/24 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.062 |
| Plynový a spalovací | 0.030 | 0.062 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE MHA II Humpolec - Školní
396 01 Humpolec,
Školní,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Humpolec | 649325 | Humpolec | St. 770/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.123 | 0.000 |
| Sluneční | 0.123 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |