Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | Zemědělská společnost Komorno, a. s.IČO: 25205773 |
|---|---|
| Chocenice
146 336 01 Chocenice okres Plzeň-jih kraj Plzeňský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110909500 |
| Odpovědný zástupce | Josef Benedikt |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 04.11.2009 |
| Den vzniku oprávnění | 04.11.2009 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.227 | 0.475 |
| Plynový a spalovací | 0.834 | 0.475 |
| Sluneční | 0.393 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110909500
|
Evidenční číslo: 1
FVE Chocenice - bramborárna
336 01 Chocenice,
Chocenice 146,
okres Plzeň-jih,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chocenice | 651982 | Chocenice | St. 177/1, St. 177/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.058 | 0.000 |
| Sluneční | 0.058 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
BPS Letiny
336 01 Letiny,
Letiny,
okres Plzeň-jih,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Letiny | 680605 | Letiny | 554/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.834 | 0.475 |
| Plynový a spalovací | 0.834 | 0.475 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Střížovice
332 07 Střížovice,
Střížovice,
okres Plzeň-jih,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Střížovice u Plzně | 758124 | Střížovice | St. 133/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.100 | 0.000 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Chocenická Lhota
336 01 Chocenice,
Chocenice,
okres Plzeň-jih,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chocenická Lhota | 652008 | Chocenice | St. 30/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.235 | 0.000 |
| Sluneční | 0.235 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |