Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | Teplárna Kladno s.r.o.IČO: 26735865 |
|---|---|
| Dubská 257 272 03 Kladno okres Kladno kraj Středočeský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110909219 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Petr Karafiát |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.11.2009 |
| Den vzniku oprávnění | 22.10.2009 |
| Verze licence | 7 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 523.766 | 966.000 |
| Parní | 406.066 | 903.000 |
| Plynový a spalovací | 117.700 | 63.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110909219
|
Evidenční číslo: 1
Elektrárna Kladno
272 03 Kladno,
Dubská 257,
okres Kladno,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dubí u Kladna | 665169 | Kladno | 1623/224, 272, 292, 338 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 472.966 | 966.000 |
| Parní | 406.066 | 903.000 |
| Plynový a spalovací | 66.900 | 63.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
|
Evidenční číslo: 2
Elektrárna Kladno II.
272 01 Kladno,
Kladno,
okres Kladno,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dubí u Kladna | 665169 | Kladno | 1916/115 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 50.800 | 0.000 |
| Plynový a spalovací | 50.800 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |