Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | TAW, s.r.o.IČO: 60318538 |
|---|---|
| Suderova 2013/19a 709 00 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110909167 |
| Odpovědný zástupce | Tomáš Trefil |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 05.12.2009 |
| Den vzniku oprávnění | 05.12.2009 |
| Verze licence | 12 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.212 | 0.000 |
| Sluneční | 0.212 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110909167
|
Evidenční číslo: 1
FVE TAW Suderova 161,15 kW
709 00 Ostrava,
Suderova 2013/19a,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Mariánské Hory | 713830 | Ostrava | St. 470/4; St. 646/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.166 | 0.000 |
| Sluneční | 0.166 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE TAW I
739 32 Vratimov,
V Údolí 312,
okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Datyně | 642720 | Vratimov | St. 405 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.015 | 0.000 |
| Sluneční | 0.015 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE TAW III
700 30 Ostrava,
Husarova 162/22,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Výškovice u Ostravy | 715620 | Ostrava | 94 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.023 | 0.000 |
| Sluneční | 0.023 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE TAW IV
700 30 Ostrava,
Husarova 162/22,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Výškovice u Ostravy | 715620 | Ostrava | 94 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.008 | 0.000 |
| Sluneční | 0.008 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |