Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 07.11.2025 15:59:52
| Držitel licence | ÚSOVSKO a. s.IČO: 60793015 |
|---|---|
| Klopina
33 789 73 Klopina okres Šumperk kraj Olomoucký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110908901 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Marin Nenčev |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 11.11.2009 |
| Den vzniku oprávnění | 11.11.2009 |
| Verze licence | 5 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.059 | 1.788 |
| Plynový a spalovací | 1.738 | 1.788 |
| Sluneční | 0.321 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 8 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110908901
|
Evidenční číslo: 1
FVE Třeština
789 73 Třeština,
Třeština,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Třeština | 770795 | Třeština | 340 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.106 | 0.000 |
| Sluneční | 0.106 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Klopina 1
789 73 Klopina,
Klopina,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Klopina | 666548 | Klopina | St. 179; 54/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.104 | 0.000 |
| Sluneční | 0.104 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Klopina 2
789 73 Klopina,
Klopina,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Klopina | 666548 | Klopina | St. 160; 233; 168; 56/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.111 | 0.000 |
| Sluneční | 0.111 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
|
Evidenční číslo: 4
BPS Klopina
789 73 Klopina,
Klopina 33,
okres Šumperk,
kraj Olomoucký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Klopina | 666548 | Klopina | St. 274 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.738 | 1.788 |
| Plynový a spalovací | 1.738 | 1.788 |
| Počet zdrojů | 2 | |