Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | VAKUUM BOHEMIA s.r.o.IČO: 26900653 |
|---|---|
| Lidická kolonie 1108/47 586 01 Jihlava okres Jihlava kraj Vysočina země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110807187 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Vít Němec |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 23.12.2008 |
| Den vzniku oprávnění | 23.12.2008 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.668 | 0.000 |
| Sluneční | 0.668 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110807187
|
Evidenční číslo: 1
FVE Lidická Kolonie
586 01 Jihlava,
Lidická Kolonie 1108/47,
okres Jihlava,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Jihlava | 659673 | Jihlava | 5515/13 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.145 | 0.000 |
| Sluneční | 0.145 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Heroltická Vakuum
586 01 Jihlava,
Na Hranici,
okres Jihlava,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bedřichov u Jihlavy | 659878 | Jihlava | St. 917 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.286 | 0.000 |
| Sluneční | 0.286 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Velké Meziříčí
594 01 Velké Meziříčí,
Pod Lesem 1060/6,
okres Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Velké Meziříčí | 779091 | Velké Meziříčí | 3823/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.208 | 0.000 |
| Sluneční | 0.208 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
ŽĎÁR
591 01 Žďár nad Sázavou,
Brodská 1835/10,
okres Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Město Žďár | 795232 | Žďár nad Sázavou | 1060 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |