Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | INTERSEKCE s.r.o.IČO: 63507731 |
|---|---|
| Harantova 1134/17 301 00 Plzeň okres Plzeň-město kraj Plzeňský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110807058 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Josef Ledvina |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 12.12.2008 |
| Den vzniku oprávnění | 12.12.2008 |
| Verze licence | 5 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.496 | 0.000 |
| Sluneční | 0.496 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110807058
|
Evidenční číslo: 1
ATOM 1
323 00 Plzeň,
Sokolovská 2112/74c,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bolevec | 722120 | Plzeň | p.č. 3539/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.034 | 0.000 |
| Sluneční | 0.034 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Dešenice 1
340 22 Dešenice,
Dešenice 204,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dešenice | 625647 | Dešenice | St. 218/6,7,8,9 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.047 | 0.000 |
| Sluneční | 0.047 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Střížovice 1
332 07 Střížovice,
Střížovice,
okres Plzeň-jih,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Střížovice u Plzně | 758124 | Střížovice | par. č. st. 238 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.182 | 0.000 |
| Sluneční | 0.182 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Dešenice 2
340 22 Dešenice,
Dešenice,
okres Klatovy,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dešenice | 625647 | Dešenice | par. č. st. 225 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.073 | 0.000 |
| Sluneční | 0.073 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
Horní Bříza 1
330 12 Horní Bříza,
Horní Bříza,
okres Plzeň-sever,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Bříza | 642631 | Horní Bříza | par. č. st. 82 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.160 | 0.000 |
| Sluneční | 0.160 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |