Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | ----------------IČO: ---------------- |
|---|---|
| ---------------- ----------/--------- ---------- ---------------- okres ---------------- kraj ---------------- země ---------------- |
|
| Organizační složka | IČO: |
|
okres kraj země |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110806629 |
| Držitel licence splňuje podmínku odborné způsobilosti dle zákona č. 458/2000 Sb. | |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 19.11.2008 |
| Den vzniku oprávnění | 19.11.2008 |
| Verze licence | 7 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.081 | 0.000 |
| Sluneční | 0.081 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 9 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110806629
|
Evidenční číslo: 1
FVE - Čejkovice
373 41 Čejkovice,
Čejkovice 111,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čejkovice u Hluboké nad Vltavou | 618993 | Čejkovice | St. 217 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.017 | 0.000 |
| Sluneční | 0.017 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Čejkovice
373 41 Čejkovice,
Čejkovice 111,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čejkovice u Hluboké nad Vltavou | 618993 | Čejkovice | St. 235 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.004 | 0.000 |
| Sluneční | 0.004 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Zvole
592 56 Zvole,
Zvole 31,
okres Žďár nad Sázavou,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zvole nad Pernštejnem | 794082 | Zvole | St. 86 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.004 | 0.000 |
| Sluneční | 0.004 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Čejkovice III.
373 41 Čejkovice,
Čejkovice 111,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Čejkovice u Hluboké nad Vltavou | 618993 | Čejkovice | St. 217 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.006 | 0.000 |
| Sluneční | 0.006 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE Heral 2
370 01 Homole,
Homole,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Homole | 641588 | Homole | 428/13 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE Heral Jan 4
370 01 Homole,
Homole,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Homole | 641588 | Homole | 428/13 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.005 | 0.000 |
| Sluneční | 0.005 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
FVE K428/13
370 01 Homole,
Homole,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Homole | 641588 | Homole | 428/13 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.015 | 0.000 |
| Sluneční | 0.015 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |