Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | JC Market s.r.o.IČO: 25356992 |
|---|---|
| Mírová 18 703 00 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110806483 |
| Odpovědný zástupce | Vilém König |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 15.10.2008 |
| Den vzniku oprávnění | 15.10.2008 |
| Verze licence | 7 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.168 | 0.000 |
| Sluneční | 0.123 | 0.000 |
| Vodní | 0.045 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110806483
|
Evidenční číslo: 2
FVE JC Market, s.r.o. I
747 07 Opava,
Karlovecká 2918/1B,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 2123/42; 2123/45 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.072 | 0.000 |
| Sluneční | 0.072 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE JC Market, s.r.o. II
747 07 Opava,
Karlovecká 2918/1B,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 2123/42 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
MVE MLÝN - MOHR
747 06 Opava,
U Panského mlýna 267/28,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kylešovice | 711811 | Opava | 2538 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.045 | 0.000 |
| Vodní | 0.045 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Moravice | |
| Říční km | 3.94500 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE JC Market s.r.o.
747 07 Opava,
Karlovecká 2918/1B,
okres Opava,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Opava-Předměstí | 711578 | Opava | 2123/42 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.021 | 0.000 |
| Sluneční | 0.021 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |