Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | SOLAR 1 s.r.o.IČO: 27658040 |
|---|---|
| Pobřežní 620/3 186 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110806453 |
| Odpovědný zástupce | Jindřich Vaníček |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 22.12.2008 |
| Den vzniku oprávnění | 22.12.2008 |
| Verze licence | 5 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 9.100 | 0.000 |
| Sluneční | 9.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 6 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110806453
|
Evidenční číslo: 1
FVE Dívčice
373 48 Dívčice,
Dívčice,
okres České Budějovice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dívčice | 626180 | Dívčice | 1174/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.912 | 0.000 |
| Sluneční | 2.912 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Krhovice
671 28 Krhovice,
Krhovice,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Krhovice | 674419 | Krhovice | 505/1, 500/1, 498/23 |
| Krhovice | 674419 | Krhovice | 498/16 (GP 5379, 5380) |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.505 | 0.000 |
| Sluneční | 0.505 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Velký Karlov
671 28 Velký Karlov,
Velký Karlov,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Velký Karlov | 634158 | Velký Karlov | 261/1,262,268,269,271, 273 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.338 | 0.000 |
| Sluneční | 0.338 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
Fotovoltaická elektrárna Protivín
398 11 Protivín,
Protivín,
okres Písek,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Protivín | 733857 | Protivín | 2900/1,4,5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.226 | 0.000 |
| Sluneční | 3.226 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE České Velenice
378 10 České Velenice,
České Velenice,
okres Jindřichův Hradec,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| České Velenice | 622711 | České Velenice | 275/21, 554/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.283 | 0.000 |
| Sluneční | 1.283 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE Litenčice
768 13 Litenčice,
Litenčice,
okres Kroměříž,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Litenčice | 685275 | Litenčice | St. 210, 271/1,2, 272/1,2 |
| Litenčice | 685275 | Litenčice | St. 273, 274, 275, 276 |
| Litenčice | 685275 | Litenčice | 131/9,131/25,131/26 |
| Litenčice | 685275 | Litenčice | 1977/2, 2192/3,4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.836 | 0.000 |
| Sluneční | 0.836 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |