Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | BIC Ostrava s.r.o.IČO: 49608444 |
|---|---|
| Ruská 83/24 703 00 Ostrava okres Ostrava-město kraj Moravskoslezský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110806349 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Zdeněk Vrbas |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 19.09.2008 |
| Den vzniku oprávnění | 19.09.2008 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.281 | 0.000 |
| Sluneční | 0.281 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110806349
|
Evidenční číslo: 1
FVE Červená kasárna
703 00 Ostrava,
Pohraniční 52/23,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vítkovice | 714071 | Ostrava | 974/21 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.045 | 0.000 |
| Sluneční | 0.045 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Modrý pavilon
706 02 Ostrava-Vítkovice,
Ruská 1142/30,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vítkovice | 714071 | Ostrava-Vítkovice | 1018/18 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.086 | 0.000 |
| Sluneční | 0.086 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Křídlo pošty
706 02 Ostrava-Vítkovice,
Ruská 83/24,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Vítkovice | 714071 | Ostrava-Vítkovice | 1035/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.051 | 0.000 |
| Sluneční | 0.051 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
7. hala VHM
700 30 Ostrava,
Ostrava,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zábřeh-VŽ | 714089 | Ostrava | 553/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.099 | 0.000 |
| Sluneční | 0.099 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |