Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | EPS biotechnology, s.r.o.IČO: 26295059 |
|---|---|
| V Pastouškách 205 686 04 Kunovice okres Uherské Hradiště kraj Zlínský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110806178 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Vlastimil Píštěk |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 10.07.2008 |
| Den vzniku oprávnění | 10.07.2008 |
| Verze licence | 7 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.805 | 0.750 |
| Plynový a spalovací | 0.705 | 0.750 |
| Sluneční | 0.100 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 6 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110806178
|
Evidenční číslo: 1
Bioplynová stanice EPS - Nový Dvůr
686 04 Kunovice,
Kunovice 1675,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunovice u Uherského Hradiště | 677345 | Kunovice | 3354/298, 3354/296 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.705 | 0.750 |
| Plynový a spalovací | 0.705 | 0.750 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE-EPS-1
686 04 Kunovice,
Potočná 1689,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunovice u Uherského Hradiště | 677345 | Kunovice | 2393/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.012 | 0.000 |
| Sluneční | 0.012 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE-EPS-2
686 04 Kunovice,
V Pastouškách 1690,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunovice u Uherského Hradiště | 677345 | Kunovice | 2393/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.021 | 0.000 |
| Sluneční | 0.021 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE-ROTOR
686 04 Kunovice,
V Pastouškách,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunovice u Uherského Hradiště | 677345 | Kunovice | 2405/1; 2404/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.051 | 0.000 |
| Sluneční | 0.051 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE 5
686 04 Kunovice,
V Pastouškách 1690,
okres Uherské Hradiště,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunovice u Uherského Hradiště | 677345 | Kunovice | 2393/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.015 | 0.000 |
| Sluneční | 0.015 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |