Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | TOMEDO spol. s r.o.IČO: 25312375 |
|---|---|
| Tetčická 444/49 664 47 Střelice okres Brno-venkov kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110806174 |
| Odpovědný zástupce | Radek Tomšů |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 02.08.2008 |
| Den vzniku oprávnění | 02.08.2008 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.060 | 0.000 |
| Sluneční | 0.060 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110806174
|
Evidenční číslo: 1
FVE 1
664 47 Střelice,
Antonína Smutného 536/6,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Střelice u Brna | 757438 | Střelice | par. č. 1403 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.007 | 0.000 |
| Sluneční | 0.007 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Za humny 749
664 47 Střelice,
Za humny 749/16,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Střelice u Brna | 757438 | Střelice | par.č. 1505 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.024 | 0.000 |
| Sluneční | 0.024 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE 3 Opavská 991/8b, Brno
639 00 Brno,
Opavská 991/8b,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Štýřice | 610186 | Brno | par.č. 330/12, 331/9 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |