Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | ----------------IČO: ---------------- |
|---|---|
| ---------------- ----------/--------- ---------- ---------------- okres ---------------- kraj ---------------- země ---------------- |
|
| Organizační složka | IČO: |
|
okres kraj země |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110806063 |
| Držitel licence splňuje podmínku odborné způsobilosti dle zákona č. 458/2000 Sb. | |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 22.07.2008 |
| Den vzniku oprávnění | 22.07.2008 |
| Verze licence | 5 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.057 | 0.000 |
| Sluneční | 0.057 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 6 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110806063
|
Evidenční číslo: 1
FVE - Pyramida 1
252 41 Dolní Břežany,
Javorová 120,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lhota u Dolních Břežan | 628808 | Dolní Břežany | St. 618 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.005 | 0.000 |
| Sluneční | 0.005 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE - Pyramida 2
252 41 Dolní Břežany,
Javorová,
okres Praha-západ,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lhota u Dolních Břežan | 628808 | Dolní Břežany | parc. č. 29/14 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.015 | 0.000 |
| Sluneční | 0.015 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE - Chrást
262 72 Chrást,
Chrást 3,
okres Příbram,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chrást u Tochovic | 653756 | Chrást | p.č. 133 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE - Háje
149 00 Praha,
Staňkova 270/31,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Háje | 728233 | Praha | p.č. 519/22 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.002 | 0.000 |
| Sluneční | 0.002 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE - Blatná
388 01 Blatná,
Spálená 404,
okres Strakonice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Blatná | 605247 | Blatná | St. 457/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.006 | 0.000 |
| Sluneční | 0.006 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |