Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | ----------------IČO: ---------------- |
|---|---|
| ---------------- ----------/--------- ---------- ---------------- okres ---------------- kraj ---------------- země ---------------- |
|
| Organizační složka | IČO: |
|
okres kraj země |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110805935 |
| Odpovědný zástupce | ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 31.05.2008 |
| Den vzniku oprávnění | 31.05.2008 |
| Verze licence | 5 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.308 | 0.000 |
| Sluneční | 0.308 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 7 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110805935
|
Evidenční číslo: 1
FVE RD Rožmitál pod Třemšínem
262 42 Rožmitál pod Třemšínem,
Kpt. Jaroše 365,
okres Příbram,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rožmitál pod Třemšínem | 742848 | Rožmitál pod Třemšínem | par. č. st. 513 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.004 | 0.000 |
| Sluneční | 0.004 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
FVE Norma Rožmitál
262 42 Rožmitál pod Třemšínem,
Pod Topoly 800,
okres Příbram,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rožmitál pod Třemšínem | 742848 | Rožmitál pod Třemšínem | par. č. st. 1681/1,1681/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.059 | 0.000 |
| Sluneční | 0.059 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Bowling Ústí
400 01 Ústí nad Labem,
Ostrčilova 983/15,
okres Ústí nad Labem,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Klíše | 775053 | Ústí nad Labem | par. č. 1146 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.049 | 0.000 |
| Sluneční | 0.049 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Norma Březnice
262 72 Březnice,
Rožmitálská 152,
okres Příbram,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Březnice | 614271 | Březnice | par. č. 1516/142 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.082 | 0.000 |
| Sluneční | 0.082 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE Norma Nepomuk
335 01 Nepomuk,
U Pošty 563,
okres Plzeň-jih,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Nepomuk | 703478 | Nepomuk | par. č. st. 1206 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.054 | 0.000 |
| Sluneční | 0.054 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE ZŠ Řeporyje
155 00 Praha,
Od školy 596/5,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Řeporyje | 745251 | Praha | 901/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
FVE ZŠ Řeporyje - jídelna
155 00 Praha,
Od školy 640,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Řeporyje | 745251 | Praha | 901/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.030 | 0.000 |
| Sluneční | 0.030 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |