Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | ILV s.r.o.IČO: 25144049 |
|---|---|
| Příchovice
234 334 01 Příchovice okres Plzeň-jih kraj Plzeňský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110805791 |
| Odpovědný zástupce | Dipl. Ing. Miloš Fürst |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 03.04.2008 |
| Den vzniku oprávnění | 03.04.2008 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.064 | 0.000 |
| Sluneční | 0.064 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110805791
|
Evidenční číslo: 1
PV ILV CZ
334 01 Přeštice,
Příchovice 234,
okres Plzeň-jih,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Příchovice u Přeštic | 735949 | Příchovice | 776 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.003 | 0.000 |
| Sluneční | 0.003 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
PV ILV CZ 2
334 01 Příchovice,
Příchovice 234,
okres Plzeň-jih,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Příchovice u Přeštic | 735949 | Příchovice | St. 1/14 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.019 | 0.000 |
| Sluneční | 0.019 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
PV ILV CZ 3
334 01 Příchovice,
Příchovice,
okres Plzeň-jih,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Příchovice u Přeštic | 735949 | Příchovice | St. 460 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.010 | 0.000 |
| Sluneční | 0.010 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
PV ILV CZ 4
334 01 Příchovice,
Příchovice 275,
okres Plzeň-jih,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Příchovice u Přeštic | 735949 | Příchovice | St. 463 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.012 | 0.000 |
| Sluneční | 0.012 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
PV ILV CZ5
334 01 Příchovice,
Příchovice 295,
okres Plzeň-jih,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Příchovice u Přeštic | 735949 | Příchovice | St. 495 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |