Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemIČO: 44555601 |
|---|---|
| Pasteurova 3544/1 400 01 Ústí nad Labem okres Ústí nad Labem kraj Ústecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110705354 |
| Odpovědný zástupce | Mgr. Vladimír Bauštein |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 14.09.2007 |
| Den vzniku oprávnění | 14.09.2007 |
| Verze licence | 3 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.082 | 0.089 |
| Plynový a spalovací | 0.050 | 0.089 |
| Sluneční | 0.032 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110705354
|
Evidenční číslo: 1
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
400 01 Ústí nad Labem,
Králova Výšina 3132/7,
okres Ústí nad Labem,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ústí nad Labem | 774871 | Ústí nad Labem | St. 1065/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Kogenerační jednotka K3
400 01 Ústí nad Labem,
Jateční 1002/20,
okres Ústí nad Labem,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Klíše | 775053 | Ústí nad Labem | 1609/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.050 | 0.089 |
| Plynový a spalovací | 0.050 | 0.089 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE CEMMTECH
400 01 Ústí nad Labem,
Pasteurova,
okres Ústí nad Labem,
kraj Ústecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ústí nad Labem | 774871 | Ústí nad Labem | 506/5, 519/14 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.012 | 0.000 |
| Sluneční | 0.012 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |