Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Služby Boskovice,s.r.o.IČO: 26944855 |
|---|---|
| U Lázní 2063/3 680 01 Boskovice okres Blansko kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110705224 |
| Odpovědný zástupce | Bohumil Feruga |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 21.04.2007 |
| Den vzniku oprávnění | 21.04.2007 |
| Verze licence | 7 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.027 | 1.201 |
| Plynový a spalovací | 0.898 | 1.201 |
| Sluneční | 0.129 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 8 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110705224
|
Evidenční číslo: 2
FVE - MěÚ 9. května
680 01 Boskovice,
náměstí 9. května 954/2,
okres Blansko,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Boskovice | 608327 | Boskovice | 1940 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.023 | 0.000 |
| Sluneční | 0.023 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE - ZŠ Slovákova
680 01 Boskovice,
Slovákova 2006/8,
okres Blansko,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Boskovice | 608327 | Boskovice | 711/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.072 | 0.000 |
| Sluneční | 0.072 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE - ZŠ Sušilova
680 01 Boskovice,
Sušilova 2007,
okres Blansko,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Boskovice | 608327 | Boskovice | 1228/15 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.033 | 0.000 |
| Sluneční | 0.033 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
Zimní stadion
680 01 Boskovice,
Červená zahrada 2285,
okres Blansko,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Boskovice | 608327 | Boskovice | 1367/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.178 | 0.249 |
| Plynový a spalovací | 0.178 | 0.249 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
K ZŠ Sušilova
680 01 Boskovice,
Sušilova 2007,
okres Blansko,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Boskovice | 608327 | Boskovice | 1228/15 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.200 | 0.237 |
| Plynový a spalovací | 0.200 | 0.237 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
K404 Na Vyhlídce
680 01 Boskovice,
Na Vyhlídce,
okres Blansko,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Boskovice | 608327 | Boskovice | 1990/197 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.160 | 0.225 |
| Plynový a spalovací | 0.160 | 0.225 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 8
K411 Komenského
680 01 Boskovice,
Komenského,
okres Blansko,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Boskovice | 608327 | Boskovice | 561/18 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.360 | 0.490 |
| Plynový a spalovací | 0.360 | 0.490 |
| Počet zdrojů | 2 | |