Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Vysoké učení technické v BrněIČO: 00216305 |
|---|---|
| Antonínská 548/1 602 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110504837 |
| Odpovědný zástupce | Marek Michut |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 28.01.2006 |
| Den vzniku oprávnění | 28.01.2006 |
| Verze licence | 6 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.452 | 0.637 |
| Plynový a spalovací | 0.375 | 0.619 |
| Sluneční | 0.077 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 7 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110504837
|
Evidenční číslo: 1
FVS 20 kWp Technická B3
616 00 Brno,
Technická 8,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Královo Pole | 611484 | Brno | 4767/75 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 |
| Sluneční | 0.020 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 2
Fotovoltaika Božetěchova 1
612 00 Brno,
Božetěchova 2,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Královo Pole | 611484 | Brno | 594/12 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.014 | 0.000 |
| Sluneční | 0.014 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Kotelna Kolejní KGJ
612 00 Brno,
Kolejní 2,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Královo Pole | 611484 | Brno | St. 5601 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.150 | 0.268 |
| Plynový a spalovací | 0.150 | 0.250 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 4
KGJ - Purkyňova 93
615 00 Brno,
Purkyňova 93,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Královo Pole | 611484 | Brno | St. 5514 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.200 | 0.322 |
| Plynový a spalovací | 0.200 | 0.322 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
KGJ - Technická 12
616 00 Brno,
Technická 3082/12,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Královo Pole | 611484 | Brno | 4783/7 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.025 | 0.047 |
| Plynový a spalovací | 0.025 | 0.047 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
Fotovoltaika Technická 2896/2
616 69 Brno,
Technická 2896/2,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Královo Pole | 611484 | Brno | 4767/74 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.043 | 0.000 |
| Sluneční | 0.043 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |