Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | České teplo s.r.o.IČO: 25055925 |
|---|---|
| Klapkova 731/34 182 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110504710 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Jaroslav Krešňák |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 09.09.2005 |
| Den vzniku oprávnění | 09.09.2005 |
| Verze licence | 8 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.626 | 2.079 |
| Plynový a spalovací | 1.571 | 2.079 |
| Sluneční | 0.055 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 4 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110504710
|
Evidenční číslo: 2
Praha 4, krč, Vídeňská 800
140 00 Praha 4,
Vídeňská 800,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Krč | 727598 | Krč | 2244 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.770 | 1.096 |
| Plynový a spalovací | 0.770 | 1.096 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Globus Ostrava, Plesná
725 27 Ostrava,
Ostrava 344,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Stará Plesná | 721689 | Ostrava | 884/41 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.801 | 0.983 |
| Plynový a spalovací | 0.801 | 0.983 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE
140 00 Praha,
Vídeňská 1083,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunratice | 728314 | Praha | 804/115 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.027 | 0.000 |
| Sluneční | 0.027 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
Globus Ostrava, Plesná
725 27 Ostrava,
Ostrava 344,
okres Ostrava-město,
kraj Moravskoslezský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Stará Plesná | 721689 | Ostrava | 884/41 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.028 | 0.000 |
| Sluneční | 0.028 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |