Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.IČO: 48173002 |
|---|---|
| Žižkova 832 580 01 Havlíčkův Brod okres Havlíčkův Brod kraj Vysočina země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110504699 |
| Odpovědný zástupce | Radek Milichovský |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 08.07.2005 |
| Den vzniku oprávnění | 08.07.2005 |
| Verze licence | 4 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.050 | 0.401 |
| Kogenerace | 0.320 | 0.401 |
| Sluneční | 0.730 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 9 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110504699
|
Evidenční číslo: 1
Čistírna odpadních vod
58151 Perknov,
Okrouhlická 3287,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Perknov | 637955 | Perknov | St. 354 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.320 | 0.401 |
| Kogenerace | 0.320 | 0.401 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 2
Solární elektrárna Perknov
580 01 Havlíčkův Brod,
Okrouhlická 3288,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Perknov | 637955 | Havlíčkův Brod | St. 365,367,368,370, |
| Perknov | 637955 | Havlíčkův Brod | St. 374; 70/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.533 | 0.000 |
| Sluneční | 0.533 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Solární elektrárna Hulice
257 63 Hulice,
Hulice 112,
okres Benešov,
kraj Středočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Hulice | 649287 | Hulice | St. 364 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.073 | 0.000 |
| Sluneční | 0.073 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Technické zázemí
580 01 Havlíčkův Brod,
Žižkova,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | 637823 | Havlíčkův Brod | St. 2293/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.022 | 0.000 |
| Sluneční | 0.022 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE Technické zázemí
580 01 Havlíčkův Brod,
Žižkova,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | 637823 | Havlíčkův Brod | St. 2293/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.022 | 0.000 |
| Sluneční | 0.022 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE správní budova
580 01 Havlíčkův Brod,
Žižkova 832,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | 637823 | Havlíčkův Brod | St. 4448 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.027 | 0.000 |
| Sluneční | 0.027 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 7
FVE administrativa
580 01 Havlíčkův Brod,
Havlíčkův Brod,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | 637823 | Havlíčkův Brod | St. 4449 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.023 | 0.000 |
| Sluneční | 0.023 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 8
FVE Ledeč
584 01 Ledeč nad Sázavou,
Ledeč nad Sázavou,
okres Havlíčkův Brod,
kraj Vysočina
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ledeč nad Sázavou | 679712 | Ledeč nad Sázavou | St. 2081 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 |
| Sluneční | 0.029 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |