Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | LENOXA a. s.IČO: 25004034 |
|---|---|
| Bukovského 222/4 460 12 Liberec 12 okres Liberec kraj Liberecký země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110504512 |
| Odpovědný zástupce | Mgr. Jan Podolský |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 04.03.2005 |
| Den vzniku oprávnění | 04.03.2005 |
| Verze licence | 2 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.272 | 1.290 |
| Kogenerace | 0.044 | 0.900 |
| Plynový a spalovací | 0.228 | 0.390 |
| Počet zdrojů | 7 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110504512
|
Evidenční číslo: 1
plynová kotelna Kolaříkova
602 00 Brno,
Kolaříkova 1231,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Řečkovice | 611646 | Brno | 2089/ 2,4,5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.044 | 0.090 |
| Plynový a spalovací | 0.044 | 0.090 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 2
plynová kotelna Akát obchodní středisko
635 00 Brno,
Kubíčkova 1080/6,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bystrc | 611778 | Brno | |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.044 | 0.090 |
| Plynový a spalovací | 0.044 | 0.090 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 3
plynová kotelna Obchodní dům Vysočina
39301 Pelhřimov,
Solní 530/1,
okres Pelhřimov,
kraj Vysočina
|
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.044 | 0.900 |
| Kogenerace | 0.044 | 0.900 |
| Počet zdrojů | 2 | |
|
Evidenční číslo: 4
CTZ Kuřim, K 23, Popkova
664 34 Kuřim,
Legionáře Popka 1012,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kuřim | 677655 | Kuřim | p.č. 2086/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.140 | 0.210 |
| Plynový a spalovací | 0.140 | 0.210 |
| Počet zdrojů | 1 | |