Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | S & M CZ s.r.o.IČO: 26884275 |
|---|---|
| Makovského náměstí 3147/2 616 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110404351 |
| Odpovědný zástupce | Petr Švec |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 18.10.2004 |
| Den vzniku oprávnění | 18.10.2004 |
| Verze licence | 12 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 5.500 | 0.000 |
| Větrný | 5.500 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 6 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110404351
|
Evidenční číslo: 1
Pohledy
56802 Pohledy,
Pohledy,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Horní Hynčina | 724661 | Horní Hynčina | |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.250 | 0.000 |
| Větrný | 0.250 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
Anenská Studánka
563 01 Anenská Studánka,
Anenská Studánka,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Anenská Studánka | 600377 | Anenská Studánka | 823/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.250 | 0.000 |
| Větrný | 0.250 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
D6 Anenská Studánka
563 01 Anenská Studánka,
Anenská Studánka,
okres Ústí nad Orlicí,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Anenská Studánka | 600377 | Anenská Studánka | 523, 540, 814/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.750 | 0.000 |
| Větrný | 3.750 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
|
Evidenční číslo: 6
D6 Ostrý Kámen
568 02 Karle,
Karle,
okres Svitavy,
kraj Pardubický
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Ostrý Kámen | 663255 | Karle | 532 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 1.250 | 0.000 |
| Větrný | 1.250 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |