Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Pražská vodohospodářská společnost a.s.IČO: 25656112 |
|---|---|
| Evropská 866/67 160 00 Praha kraj Hlavní město Praha země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110202253 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Petr Bureš |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.02.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.02.2002 |
| Verze licence | 9 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 6.105 | 8.263 |
| Plynový a spalovací | 5.665 | 8.263 |
| Vodní | 0.440 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 10 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110202253
|
Evidenční číslo: 1
Mazanka
180 00 Praha,
Davídkova 1945/23,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Libeň | 730891 | Praha 8 | 1269/3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.220 | 0.000 |
| Vodní | 0.220 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | vodojem - rozvod pitné vody | |
| Říční km | 0.00000 | |
|
Evidenční číslo: 2
Ústřední čistírna odpadních vod Praha
160 00 Praha,
Papírenská 199/6,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bubeneč | 730106 | Praha 6 | 1353/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 5.402 | 7.883 |
| Plynový a spalovací | 5.402 | 7.883 |
| Počet zdrojů | 5 | |
|
Evidenční číslo: 3
ČS Hrdlořezy
130 00 Praha,
Koněvova 1994/238,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Žižkov | 727415 | Praha 3 | 2935/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.220 | 0.000 |
| Vodní | 0.220 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | vodovodní řad | |
| Říční km | 0.00000 | |
|
Evidenční číslo: 4
ÚV Podolí - kogenerace
147 00 Praha,
Podolská,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Podolí | 728152 | Praha | 409/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.263 | 0.380 |
| Plynový a spalovací | 0.263 | 0.380 |
| Počet zdrojů | 1 | |