Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 29.11.2024 12:48:12
Držitel licence | F O B O S spol. s r.o.IČO: 40230147 |
---|---|
Liberecká 1281/150 466 01 Jablonec nad Nisou okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký země CZ |
|
Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
Číslo licence | 110102037 |
Odpovědný zástupce | Ing. Herbert Gärtner |
Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
Verze licence | 10 |
Obchodní rejstřík | Vyhledat |
Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 2.332 | 0.000 |
Sluneční | 0.052 | 0.000 |
Vodní | 2.280 | 0.000 |
Počet zdrojů | 14 |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110102037
Evidenční číslo: 1
MVE Frýdlant v Č. - státní statek
464 01 Frýdlant,
Frýdlant,
okres Liberec,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Frýdlant | 635090 | Frýdland v Čechách |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.150 | 0.000 |
Vodní | 0.150 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Smědá | |
Říční km | 27.17300 |
Evidenční číslo: 2
MVE MEZIVODÍ
468 45 Velké Hamry,
Velké Hamry,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Bohdalovice | 778745 | Bohdalovice | l.v. 988 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.350 | 0.000 |
Vodní | 0.350 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Kamenice | |
Říční km | 0.00000 |
Evidenční číslo: 3
MVE Brandl
466 01 Jablonec nad Nisou,
Liberecká 150/1281,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Jablonec nad Nisou | 655970 | Jablonec nad Nisou |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.820 | 0.000 |
Vodní | 0.820 | 0.000 |
Počet zdrojů | 4 | |
Vodní tok | Lužická Nisa | |
Říční km | 44.49000 |
Evidenční číslo: 4
MVE Doprava - Dolní Smržovka
468 41 Smržovka,
Smržovka,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Smržovka | 751324 | Smržovka |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.300 | 0.000 |
Vodní | 0.300 | 0.000 |
Počet zdrojů | 2 | |
Vodní tok | Kamenice | |
Říční km | 17.07100 |
Evidenční číslo: 7
MVE Desná I
468 61 Desná,
Desná,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Desná I | 625574 | Desná | par. č. 510/3 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.500 | 0.000 |
Vodní | 0.500 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Bílá Desná | |
Říční km | 3.31000 |
Evidenční číslo: 8
FV Mezivodí Velké Hamry
468 45 Velké Hamry,
Velké Hamry,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Bohdalovice | 778745 | Velké Hamry | par. č. 464 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.029 | 0.000 |
Sluneční | 0.029 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 |
Evidenční číslo: 9
MVE ZELENÉ ÚDOLÍ JABLONEC
466 01 Jablonec nad Nisou,
Liberecká,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Proseč nad Nisou | 733211 | Jablonec nad Nisou | LV 487 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.160 | 0.000 |
Vodní | 0.160 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 | |
Vodní tok | Lužická Nisa | |
Říční km | 43.63500 |
Evidenční číslo: 10
FVE - Údolní
468 61 Desná,
Údolní 142,
okres Jablonec nad Nisou,
kraj Liberecký
|
|||
Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
---|---|---|---|
Desná I | 625574 | Desná | 510/1 |
Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
---|---|---|
Elektrický | Tepelný | |
Celkový | 0.023 | 0.000 |
Sluneční | 0.023 | 0.000 |
Počet zdrojů | 1 |