Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Teplárny Brno, a.s.IČO: 46347534 | 
    
|---|---|
| Okružní 	828/25 638 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ  | 
    |
| Předmět podnikání | 
        Výroba elektřiny | 
    
| Číslo licence | 110100887 | 
| Odpovědný zástupce | Ing. Tomáš Weigner | 
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 28.11.2001 | 
| Den vzniku oprávnění | 28.11.2001 | 
| Verze licence | 22 | 
| Obchodní rejstřík | Vyhledat | 
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat | 
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat | 
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 182.511 | 725.365 | 
| Parní | 84.600 | 636.000 | 
| Paroplynová | 95.000 | 86.000 | 
| Plynový a spalovací | 2.260 | 3.365 | 
| Sluneční | 0.651 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 61 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110100887
| 
       Evidenční číslo: 1 
      Provoz Špitálka 
      658 15 Brno, 
									Špitálka 253/6, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Zábrdovice | 610704 | Brno | |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 80.600 | 411.000 | 
| Parní | 80.600 | 411.000 | 
| Počet zdrojů | 5 | |
| 
       Evidenční číslo: 2 
      Provoz Brno - sever 
      614 00 Brno, 
									Obřanská 940/60, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Maloměřice | 612499 | Brno | |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 4.000 | 225.000 | 
| Parní | 4.000 | 225.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 3 
      Provoz Červený Mlýn 
      612 00 Brno, 
									Cimburkova, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Ponava | 611379 | Brno | 878/53; 878/55 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 95.000 | 86.000 | 
| Paroplynová | 95.000 | 86.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 4 
      Irkutská 2a 
      625 00 Brno, 
									Irkutská 686/2a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Starý Lískovec | 612014 | Brno | 2002 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.207 | 0.349 | 
| Plynový a spalovací | 0.207 | 0.349 | 
| Počet zdrojů | 2 | |
| 
       Evidenční číslo: 5 
      Kosmonautů 15a 
      625 00 Brno, 
									ulice Kosmonautů 688/15a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Starý Lískovec | 612014 | Brno | 1978 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.244 | 0.411 | 
| Plynový a spalovací | 0.244 | 0.411 | 
| Počet zdrojů | 3 | |
| 
       Evidenční číslo: 6 
      U Velké ceny 10a 
      623 00 Brno, 
									U Velké ceny 887/10a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Kohoutovice | 610313 | Brno | 1540/1 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.022 | 0.045 | 
| Plynový a spalovací | 0.022 | 0.045 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 7 
      Opálkova 6a 
      635 00 Brno, 
									Opálkova 1187/6a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bystrc | 611778 | Brno | 6286 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.022 | 0.045 | 
| Plynový a spalovací | 0.022 | 0.045 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 8 
      Novoměstská 5a 
      621 00 Brno, 
									Novoměstská 1999/5a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Řečkovice | 611646 | Brno | 3125/6 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.022 | 0.045 | 
| Plynový a spalovací | 0.022 | 0.045 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 9 
      Horácké náměstí 1 
      621 00 Brno, 
									Horácké náměstí 1741/1, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Řečkovice | 611646 | Brno | 3125/113,318 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.022 | 0.045 | 
| Plynový a spalovací | 0.022 | 0.045 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 10 
      Svážná 27 
      634 00 Brno, 
									Svážná 392/27, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Nový Lískovec | 610283 | Brno | 2438/1,2 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.736 | 0.887 | 
| Plynový a spalovací | 0.736 | 0.887 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 11 
      Bellova 38a 
      623 00 Brno, 
									Bellova 889/38a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Kohoutovice | 610313 | Brno | 1663 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.140 | 0.207 | 
| Plynový a spalovací | 0.140 | 0.207 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 12 
      Libušino údolí 154a 
      623 00 Brno, 
									Libušino údolí 502/154a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Pisárky | 610208 | Brno | 2264 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.050 | 0.100 | 
| Plynový a spalovací | 0.050 | 0.100 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 13 
      Ulička 1a 
      623 00 Brno, 
									Ulička 900/1a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Kohoutovice | 610313 | Brno | 3165, 3647 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.050 | 0.100 | 
| Plynový a spalovací | 0.050 | 0.100 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 14 
      K5 Pavlovská 5a 
      623 00 Brno, 
									Pavlovská 885/5a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Kohoutovice | 610313 | Brno | 1619 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.071 | 0.109 | 
| Plynový a spalovací | 0.071 | 0.109 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 15 
      PK4 Vondrákova 25a 
      635 00 Brno, 
									Vondrákova 1185/25a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bystrc | 611778 | Brno | 5693 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.104 | 0.166 | 
| Plynový a spalovací | 0.104 | 0.166 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 16 
      Jihomoravské náměstí 1a 
      627 00 Brno, 
									Jihomoravské náměstí 1136/1a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Slatina | 612286 | Brno | 2491 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.029 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.029 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 17 
      Foltýnova 19a 
      635 00 Brno, 
									Foltýnova 1188/19a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bystrc | 611778 | Brno | 6656/5 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.110 | 0.172 | 
| Plynový a spalovací | 0.110 | 0.172 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 18 
      Kuršova 36 
      635 00 Brno, 
									Kuršova 1196/36, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bystrc | 611778 | Brno | 6531/4; 6531/5 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.200 | 0.304 | 
| Plynový a spalovací | 0.200 | 0.304 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 19 
      71047_Lány 45_K4 
      625 00 Brno, 
									Lány 707/45, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bohunice | 612006 | Brno | 1916/1 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.016 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.016 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 20 
      51394_Bořetická 1a_VO6 
      628 00 Brno, 
									Bořetická 4240/1a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Židenice | 611115 | Brno | 8298 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.019 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.019 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 21 
      51387_Štefáčkova 13_VS14 
      628 00 Brno, 
									Štefáčkova 2479/13, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Líšeň | 612405 | Brno | 6273 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.010 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.010 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 22 
      51405_Brechtova 7_H06 
      638 00 Brno, 
									Brechtova 27/7, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Lesná | 610887 | Brno | 181 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.019 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.019 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 23 
      71063_Čeňka Rúžičky 7_K21 
      625 00 Brno, 
									Čeňka Růžičky 716/7, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bohunice | 612006 | Brno | 3029 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.015 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.015 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 24 
      71172_Černého 5a_PK7 
      635 00 Brno, 
									Černého 1201/5a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bystrc | 611778 | Brno | 6430/1 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.016 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.016 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 25 
      71070_Dunajská 1a_K4 
      625 00 Brno, 
									Dunajská 684/1a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Starý Lískovec | 612014 | Brno | 2044 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.015 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.015 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 26 
      51376_Elplova 38_VS4 
      628 00 Brno, 
									Elplova 2468/38, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Líšeň | 612405 | Brno | 6212 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.019 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.019 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 27 
      71340_Hodonínská 25_K3 
      617 00 Brno, 
									Hodonínská 669/25, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Komárov | 611026 | Brno | 1758 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.016 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.016 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 28 
      51383_J.Faimonové_13a_VS11 
      628 00 Brno, 
									J.Faimonové 2475/13a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Líšeň | 612405 | Brno | 6245 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.020 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 29 
      51385_Kubíkova 22_VS 12 
      628 00 Brno, 
									Kubíkova 2477/22, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Líšeň | 612405 | Brno | 6240 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.019 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.019 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 30 
      71065_Spodní 2a_K23 
      625 00 Brno, 
									Spodní 727/2a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bohunice | 612006 | Brno | 3128/1 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.015 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.015 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 31 
      71044_Ukrajinská 1a_K1 
      625 00 Brno, 
									Ukrajisnká 720/1a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bohunice | 612006 | Brno | 1874 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.011 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.011 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 32 
      Laštůvkova 75a 
      635 00 Brno, 
									Laštůvkova 1183/75a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bystrc | 611778 | Brno | 6381/3,4,5 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.130 | 0.190 | 
| Plynový a spalovací | 0.130 | 0.190 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 33 
      51410_Fillova 14_HO11 
      638 00 Brno, 
									Fillova 111/14a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Lesná | 610887 | Brno | 256 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.018 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.018 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 34 
      71175_Heyrovského 9a_G 
      635 00 Brno, 
									Heyrovského 1198/9a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bystrc | 611778 | Brno | 1713/5 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.008 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.008 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 35 
      51378_Hochmanova 8_VS6 
      628 00 Brno, 
									Hochmanova 2470/8, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Líšeň | 612405 | Brno | 6235 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.018 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.018 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 36 
      551408_Ibsenova 2_HO9 
      638 00 Brno, 
									Ibsenova 115/2, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Lesná | 610887 | Brno | 235 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.020 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 37 
      51384_Josefy Faimonové 1a_VS11a 
      628 00 Brno, 
									Josefy Faimonové 2476/1a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Líšeň | 612405 | Brno | 6246 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.011 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.011 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 38 
      71059_Kyjevská 3a_K17 
      625 00 Brno, 
									Kyjevská 690/3a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Starý Lískovec | 612014 | Brno | 2124 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.020 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 39 
      51382_Novolíšeňská 5_VS10 
      628 00 Brno, 
									Novolíšeňská 2474/5, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Líšeň | 612405 | Brno | 6225 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.018 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.018 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 40 
      571162_Vejrostova_5a_KB7 
      635 00 Brno, 
									Vejrostova 1195/5a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bystrc | 611778 | Brno | 6172/1 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.020 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 41 
      51388_Vlkova 2_VS15 
      628 00 Brno, 
									Vlkova 2480/2, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Líšeň | 612405 | Brno | 6250 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.018 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.018 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 42 
      71341_Za mostem_22_K4 
      617 00 Brno, 
									Za mostem 668/22, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Komárov | 611026 | Brno | 1654 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.018 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.018 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 43 
      71206_Boskovická 1_KR 14 
      612 00 Brno, 
									Boskovická 1739/1, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Řečkovice | 611646 | Brno | 3125/26 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.011 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.011 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 44 
      71199_Boskovická 8a_KR3 
      612 00 Brno, 
									Boskovická 2001/8a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Řečkovice | 611646 | Brno | 3125/484 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.005 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.005 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 45 
      71060_Bosonožská_7a_K18 
      625 00 Brno, 
									Bosonožská 687/7a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Starý Lískovec | 612014 | Brno | 2135 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.018 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.018 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 46 
      71161_Ečerova_1a_KB6 
      635 00 Brno, 
									Ečerova 1199/1a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bystrc | 611778 | Brno | 7393/6 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.020 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 47 
      71345_Jánošíkova 41_D 
      643 00 Brno, 
									Jánošíkova 736/41, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Chrlice | 654132 | Brno | 921/8 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.018 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.018 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 48 
      71075_Osová_12_K10 
      625 00 Brno, 
									Osová 681/12, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Starý Lískovec | 612014 | Brno | 2768 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.019 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.019 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 49 
      71053_Švermova 11a_K11 
      625 00 Brno, 
									Švermova 710/11a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bohunice | 612006 | Brno | 2837 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.019 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.019 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 50 
      71054_Švermova 14a_K12 
      625 00 Brno, 
									Švermova 711/14a, 
																		
										okres Brno-město, 
									
									kraj Jihomoravský  		
								 
     | 
  |||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení | 
|---|---|---|---|
| Bohunice | 612006 | Brno | 2774/1 | 
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.020 | 0.000 | 
| Sluneční | 0.020 | 0.000 | 
| Počet zdrojů | 1 | |
| 
       Evidenční číslo: 51 
      71074_Vltavská_2a_K9 
      625 00 Brno, 
									Vltavská 680/2a, 
																		
