Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | ----------------IČO: ---------------- |
|---|---|
| ---------------- ----------/--------- ---------- ---------------- okres ---------------- kraj ---------------- země ---------------- |
|
| Organizační složka | IČO: |
|
okres kraj země |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110100536 |
| Držitel licence splňuje podmínku odborné způsobilosti dle zákona č. 458/2000 Sb. | |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 5 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.147 | 0.000 |
| Sluneční | 0.018 | 0.000 |
| Vodní | 0.129 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 8 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110100536
|
Evidenční číslo: 1
MVE Veverská Bitýška I
664 71 Veverská Bítýška,
Veverská Bítýška,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Veverská Bítýška | 781304 | Veverská Bitýška | 1385/2, 3, 4, 5, 6 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.058 | 0.000 |
| Vodní | 0.058 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
| Vodní tok | Svratka | |
| Říční km | 68.70000 | |
|
Evidenční číslo: 2
MVE Veverská Bitýška II
664 71 Veverská Bítýška,
Veverská Bítýška,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Veverská Bítýška | 781304 | Veverská Bitýška | 2088/1, 2, 3 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.063 | 0.000 |
| Vodní | 0.063 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 2 | |
| Vodní tok | Svratka | |
| Říční km | 68.70000 | |
|
Evidenční číslo: 3
FVE Rudka I.
664 83 Rudka,
Rudka,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rudka | 743291 | Rudka | 90/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.007 | 0.000 |
| Sluneční | 0.007 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE Tomáš Carda
664 81 Veverské Knínice,
Veverské Knínice 42,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Veverské Knínice | 781312 | Veverské Knínice | 50 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.011 | 0.000 |
| Sluneční | 0.011 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 5
MVE Rosice - Bílá voda
665 01 Rosice,
Litostrovská,
okres Brno-venkov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rosice u Brna | 741221 | Rosice | 5406 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.008 | 0.000 |
| Vodní | 0.008 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
| Vodní tok | Bílá voda | |
| Říční km | 1.70800 | |