Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | BH ENERGO a.s.IČO: 25532626 |
|---|---|
| Michaela Thoneta 148 768 61 Bystřice pod Hostýnem okres Kroměříž kraj Zlínský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110100325 |
| Odpovědný zástupce | Jiří Jelínek |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 15.10.2001 |
| Den vzniku oprávnění | 15.10.2001 |
| Verze licence | 9 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 3.595 | 0.000 |
| Sluneční | 3.595 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 7 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110100325
|
Evidenční číslo: 3
KORYNA nábytek, a.s., Koryčany
768 05 Koryčany,
Koryčany,
okres Kroměříž,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Koryčany | 669661 | Koryčany | 1365/2 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.729 | 0.000 |
| Sluneční | 0.729 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
FVE TEPLÁRNA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
768 61 Bystřice pod Hostýnem,
Michaela Thoneta,
okres Kroměříž,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bystřice pod Hostýnem | 617113 | Bystřice pod Hostýnem | St.1485; St.1489; St.1491; |
| Bystřice pod Hostýnem | 617113 | Bystřice pod Hostýnem | St.1493; 411/1; 412/2; 413/4 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 2.545 | 0.000 |
| Sluneční | 2.545 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 5 | |
|
Evidenční číslo: 5
FVE KOTELNA HOLEŠOV
769 01 Holešov,
Tovární,
okres Kroměříž,
kraj Zlínský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Holešov | 640972 | Holešov | 2799/3,4; 2800/3; 2805/3; |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.320 | 0.000 |
| Sluneční | 0.320 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |