Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 31.10.2025 16:23:34
| Držitel licence | Plzeňská teplárenská, a.s.IČO: 49790480 |
|---|---|
| Doubravecká 2760/1 301 00 Plzeň okres Plzeň-město kraj Plzeňský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Výroba elektřiny |
| Číslo licence | 110100129 |
| Odpovědný zástupce | Ing. Martin Chochola |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 01.01.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 01.01.2002 |
| Verze licence | 9 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Celkový instalovaný výkon [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 274.270 | 725.825 |
| Parní | 254.500 | 725.640 |
| Plynový a spalovací | 19.690 | 0.185 |
| Sluneční | 0.080 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 12 | |
Seznam jednotlivých provozoven k licenci č. 110100129
|
Evidenční číslo: 1
Teplárna
30410 Plzeň,
Doubravecká 2578/1,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň 4 | 722731 | Plzeň | 607/9, 40, 68 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 150.500 | 434.600 |
| Parní | 150.500 | 434.600 |
| Počet zdrojů | 3 | |
|
Evidenční číslo: 2
SKLÁDKA ODPADŮ CHOTÍKOV
330 17 Chotíkov,
Chotíkov,
okres Plzeň-sever,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chotíkov | 653276 | Chotíkov | 720/5 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.130 | 0.185 |
| Plynový a spalovací | 0.130 | 0.185 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 3
ZEVO Chotíkov
330 11 Chotíkov,
Chotíkov,
okres Plzeň-sever,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Chotíkov | 653276 | Chotíkov | 720/15, 720/16, 720/26 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 10.500 | 31.650 |
| Parní | 10.500 | 31.650 |
| Počet zdrojů | 1 | |
|
Evidenční číslo: 4
ENERGETIKA
316 00 Plzeň,
Tylova,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 9004/1 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 93.500 | 259.390 |
| Parní | 93.500 | 259.390 |
| Počet zdrojů | 3 | |
|
Evidenční číslo: 5
ENERGETIKA - Motorgenerátory
301 00 Plzeň,
Tylova,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Plzeň | 721981 | Plzeň | 9004/8 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 19.560 | 0.000 |
| Plynový a spalovací | 19.560 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 3 | |
|
Evidenční číslo: 6
FVE Komenského 99
323 00 Plzeň,
Komenského 1329/99,
okres Plzeň-město,
kraj Plzeňský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bolevec | 722120 | Plzeň | 3279 |
| Celkový instalovaný výkon provozovny [MW] | ||
|---|---|---|
| Elektrický | Tepelný | |
| Celkový | 0.080 | 0.000 |
| Sluneční | 0.080 | 0.000 |
| Počet zdrojů | 1 | |