Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET.
Poslední aktualizace dat proběhla 09.10.2026 14:24:19
| Držitel licence | ERDING, a.s.IČO: 25512455 |
|---|---|
| Zaoralova 2058/5 628 00 Brno okres Brno-město kraj Jihomoravský země CZ |
|
| Předmět podnikání |
Rozvod tepelné energie |
| Číslo licence | 320101753 |
| Odpovědný zástupce | František Vlaha |
| Datum zahájení výkonu licencované činnosti | 04.02.2002 |
| Den vzniku oprávnění | 04.02.2002 |
| Verze licence | 19 |
| Obchodní rejstřík | Vyhledat |
| Živnostenský rejstřík | Vyhledat |
| Rejstřík ekonomických subjektů | Vyhledat |
Rozsah podnikání a technické podmínky
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 39.931 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 7.401 |
Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 320101753
|
Evidenční číslo: 1
Centrální kotelna Písecká
39165 Bechyně,
Písecká 761,
okres Tábor,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Bechyně | 601543 | Bechyně | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 7.300 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 3.720 |
|
Evidenční číslo: 11
Plynová kotelna SNP, Lhenice
38402 Lhenice,
Sídliště SNP,
okres Prachatice,
kraj Jihočeský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Lhenice | 680885 | Lhenice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.480 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.350 |
|
Evidenční číslo: 12
Centrální teplárna
14828 Praha 4 - Kunratice,
Technologická 956,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Kunratice | 728314 | Praha 4 - Kunratice | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 12.020 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.950 |
|
Evidenční číslo: 15
VS Prosek A
190 00 Praha,
Chotěšovská 677/6,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | 600/69 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.290 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |
|
Evidenční číslo: 16
VS Prosek B
190 00 Praha,
Chotěšovská 678/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | 600/77 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.730 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 17
VS Prosek C
190 00 Praha,
Chotěšovská 679/5,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | 600/70 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.420 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 18
VS Prosek D
19000 Praha 9 - Letňany,
Chotěšovská 680/1,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha 9 - Letňany | 600/76 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.610 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 19
VS Prosek E
190 00 Praha,
Kostomlatská 682/8,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | 600/71 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.290 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |
|
Evidenční číslo: 20
VS Prosek F
190 00 Praha,
Kostomlatská 681/6,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | 600/72 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.320 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 21
VS Prosek G
19000 Praha 9 - Letňany,
Kostomlatská 684/2,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha 9 - Letňany | 600/74 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.560 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 22
VS Prosek H
190 00 Praha,
Kostomlatská 685/1,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Letňany | 731439 | Praha | 600/73 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.460 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.100 |
|
Evidenční číslo: 23
VS Malešice A,B
100 00 Praha,
Ungarova 677/4,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Malešice | 732451 | Praha | 653/3 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.120 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 24
VS Malešice C,D,E
100 00 Praha,
Ungarova 678/10,
kraj Hlavní město Praha
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Malešice | 732451 | Praha | 653/4 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.190 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 27
Sídliště Gen. Kratochvíla
54941 Červený Kostelec,
Gen. Kratochvíla,
okres Náchod,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Červený Kostelec | 621102 | Červený Kostelec | |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 3.300 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.350 |
|
Evidenční číslo: 30
VS Bayerova 27
602 00 Brno,
Bayerova 796/27,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Veveří | 610372 | Brno | 1591 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.660 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 31
Koubovka, Červený kostelec
549 41 Červený Kostelec,
Koubovka 1196,
okres Náchod,
kraj Královéhradecký
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Červený Kostelec | 621102 | Červený Kostelec | St. 1151, St. 1152, St. 1153 |
| Červený Kostelec | 621102 | Červený Kostelec | St. 1079 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.200 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.037 |
|
Evidenční číslo: 32
Ulice 17. listopadu
66902 Znojmo,
17. listopadu,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Znojmo-město | 793418 | Znojmo | 1429/1, 1430/2, 1332/15 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.750 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.029 |
|
Evidenční číslo: 33
Sídliště Aninská K9
66902 Znojmo,
Aninská,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Znojmo-Louka | 793574 | Znojmo | 150/2,3,4,15,16 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.810 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.102 |
|
Evidenční číslo: 34
Dobšice
671 82 Dobšice,
Na kopečku,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Dobšice u Znojma | 628123 | Dobšice | 350/24,25,30 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.750 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.035 |
|
Evidenční číslo: 35
Sídliště Holandská K1
66902 Znojmo,
Holandská,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Znojmo-Louka | 793574 | Znojmo | 263/6,8,13,14,16,17,18 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.972 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.087 |
|
Evidenční číslo: 36
Sídliště Holandská K4
66902 Znojmo,
Holandská,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Znojmo-Louka | 793574 | Znojmo | 263/29,30,31,32,34,35 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.710 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.068 |
|
Evidenční číslo: 39
Sídliště Sokolovská K8
671 81 Znojmo,
Sokolovská,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Znojmo-Louka | 793574 | Znojmo | 263/54,55,56,60 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 1.129 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.075 |
|
Evidenční číslo: 40
Sídliště U Lesíka - PK
66902 Znojmo,
U Lesíka,
okres Znojmo,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Znojmo-město | 793418 | Znojmo | 3665/8,12; 3667/6 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.750 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.113 |
|
Evidenční číslo: 42
VS Cejl 65, Brno
602 00 Brno,
Cejl 467,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Zábrdovice | 610704 | Brno | 799/1 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.350 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 43
Rousínov
68201 Rousínov,
V sídlišti,
okres Vyškov,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Rousínov u Vyškova | 741922 | Rousínov | 360/55, 362/7, 362/9 |
| Rousínov u Vyškova | 741922 | Rousínov | 363/23, 363/24, 370/3 |
| Rousínov u Vyškova | 741922 | Rousínov | 371/1, 373/1, 374/15 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.460 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.035 |
|
Evidenční číslo: 44
VS Jánská 6, Brno
602 00 Brno,
Jánská 445/4,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Město Brno | 610003 | Brno | 191 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.700 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Evidenční číslo: 45
VS Jánská 10, Brno
602 00 Brno,
Jánská 448/10,
okres Brno-město,
kraj Jihomoravský
|
|||
| Katastrální území | Kód katastru | Obec | Vymezení |
|---|---|---|---|
| Město Brno | 610003 | Brno | 187 |
| Přenosová kapacita [MWt] | ||
|---|---|---|
| 0.700 | ||
| Délka rozvodu [km] | ||
| Parní | Horkovodní | Teplovodní |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 |